Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
---|---|---|---|
USD | 9.4500 | 9.6300 | 9.4078 |
EUR | 10.7500 | 10.8500 | 10.9563 |
RUB | 0.1160 | 0.1180 | 0.1171 |
Валюта | Курс погашения | Курс НБТ |
---|---|---|
USD | 9.6300 | 9.4078 |
EUR | 11.2000 | 10.9563 |
RUB | 0.1200 | 0.1171 |
Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
---|---|---|---|
USD | 9.4500 | 9.6300 | 9.4078 |
EUR | 10.9900 | 11.2000 | 10.9563 |
RUB | 0.1177 | 0.1200 | 0.1171 |
CNY | 1.3000 | 1.3500 | 1.3100 |
KZT | 0.1700 | 0.2200 | 0.1749 |
AED | 2.5000 | 2.9000 | 2.5612 |
TRY | 0.2200 | 0.3500 | 0.2298 |
Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
---|---|---|---|
USD | 9.4500 | 9.6300 | 9.4078 |
EUR | 10.7500 | 10.8500 | 10.9563 |
RUB | 0.1177 | 0.1200 | 0.1171 |
Вес слитков, грамм | Банк покупает | Банк продает |
---|---|---|
5 грамм | 5140.09 | 5243.93 |
10 грамм | 10160.67 | 10365.94 |
20 грамм | 20190.57 | 20598.46 |
50 грамм | 50263.65 | 51279.08 |
100 грамм | 100453.64 | 102483 |
Заявление ОАО “Банк Эсхата” в связи со статьей, опубликованной в социальных сетях
«МЕГА пешниҳод» от Эсхата - когда каждый сомони работает на вас!
«МЕГА пешниҳод» от Эсхата - когда каждый сомони работает на вас!
Заявление ОАО “Банк Эсхата” в связи со статьей, опубликованной в социальных сетях
* Обновление страницы 18.08.2025